A nivel nacional se registraron 5058 nuevos casos y 241 muertes

Desde el Ministerio nacional de Salud informaron 5.058 nuevos contagios de SARS-CoV-2 en toda Argentina, una cifra que eleva a 2.154.694 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.

  • Buenos Aires 1991 | 899953
  • CABA 693 | 237139
  • Catamarca 75 | 8527
  • Chaco 119 | 35182
  • Chubut 69 | 47613
  • Corrientes 198 | 23378
  • Córdoba 492 | 164332
  • Entre Ríos 85 | 46078
  • Formosa 24 | 1392
  • Jujuy 35 | 21296
  • La Pampa 69 | 19310
  • La Rioja 17 | 10380
  • Mendoza 128 | 68355
  • Misiones 109 | 9231
  • Neuquén 128 | 62423
  • Río Negro 111 | 53227
  • Salta 43 | 26904
  • San Juan 78 | 15612
  • San Luis 3 | 20805
  • Santa Cruz 94 | 36757
  • Santa Fe 289 | 219552
  • Santiago del Estero 44 | 23083
  • Tierra del Fuego 34 | 23210
  • Tucumán 130 | 80955

El reporte vespertino que elabora la cartera sanitaria nacional, registró 241 muertes en las últimas 24 horas. Hasta el momento la cantidad de fallecidos es de 53.121.

Del total de fallecidos, 132 eran hombres y 106 mujeres, mientras que 3 personas fueron registradas sin datos de sexo.

Al mismo tiempo, se encuentran interadas en terapia intensiva 3.484. El sistema se encuentra ocupado en un 59,5% en el AMBA y 54,5% a nivel Nación.