Hoy se registraron 35.468 nuevos casos positivos en el país

Desde el Ministerio de Salud de Nación informaron 35.468 nuevos contagios de SARS-CoV-2 en toda Argentina, cifra que eleva a 3.482.512 los contagios registrados desde que comenzó la pandemia.

  • Buenos Aires 13.510 | 1.505.244
  • CABA 2.932 | 393.056
  • Catamarca 564 | 19.837
  • Chaco 601 | 52.235
  • Chubut 375 | 59.553
  • Corrientes 684 | 42.841
  • Córdoba 2.826 | 273.715
  • Entre Ríos 1.028 | 76.692
  • Formosa 1.088 | 21.212
  • Jujuy 146 | 26.914
  • La Pampa 860 | 37.248
  • La Rioja 147 | 15.758
  • Mendoza 1.064 | 113.659
  • Misiones 188 | 18.713
  • Neuquén 777 | 82.175
  • Río Negro 715 | 69.273
  • Salta 478 | 40.803
  • San Juan 701 | 32.557
  • San Luis 781 | 47.426
  • Santa Cruz 313 | 49.669
  • Santa Fe 3.635 | 317.595
  • Santiago del Estero 645 | 38.273
  • Tierra del Fuego 86 | 27.939
  • Tucumán 1.324 | 120.125

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 695 muertes en las últimas 24 horas, una de las cifras más altas desde el comienzo de la pandemia. Al momento se registran 73.391 fallecidos.

Del total de víctimas, 416 son hombres y 274 son mujeres. Hay 5 personas, 4 en la provincia de Buenos Aires y 1 en Neuquén, quienes fueron registradas sin dato de sexo.

Actualmente hay 6.027 personas internadas en terapia intensiva. El sistema sanitario se encuentra ocupado en un 73.1% a nivel Nación y 76.4% en toda Argentina.