Hoy se registraron 17.277 nuevos casos positivos en toda Argentina

Desde el Ministerio nacional de Salud informaron 17.277 nuevos contagios de SARS-CoV-2 en todo el país, cifra que eleva a 4.552.750 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.

Hoy se realizaron 73.339 testeos que arrojaron un índice de positividad de 23,55%.

  • Buenos Aires 5.260 | 1.868.298
  • CABA 1.092 | 469.337
  • Catamarca 279 | 35.584
  • Chaco 420 | 79.422
  • Chubut 151 |71.652
  • Corrientes 317 | 68.305
  • Córdoba 2.102 | 420.378
  • Entre Ríos 582 | 113.485
  • Formosa 294 | 47.418
  • Jujuy 279 | 37.190
  • La Pampa 323 | 54.323
  • La Rioja 238 | 23.100
  • Mendoza 562 | 142.546
  • Misiones 153 | 26.523
  • Neuquén 224 | 102.449
  • Río Negro 238 | 85.257
  • Salta 457 | 63.721
  • San Juan 411 | 52.638
  • San Luis 260 | 67.422
  • Santa Cruz 97 | 56.018
  • Santa Fe 1.300 | 412.944
  • Santiago del Estero 406 | 62.142
  • Tierra del Fuego 43 | 29.994
  • Tucumán 1.789 | 162.604

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 621 muertes en las últimas 24 horas. Además, al momento, la cantidad de fallecidos asciende a 96.521.

Actualmente, hay 5.607 personas internadas en terapia intensiva en todo el país. El sistema UTI a nivel Nación se encuentra ocupado en un 64,9%, mientras que en el AMBA el número está en 62,5%.