Argentina hoy registró 11.183 nuevos casos positivos

Desde el ministerio de Salud de Nación informó 11.183 nuevos contagios de COVID en todo el país, cifra que eleva a 4.947.030 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.

En esta jornada se realizaron 68.502 testeos que arrojaron un índice de positividad de 16,32%.

  • Buenos Aires 3.087 | 1.979.034
  • CABA 682 | 492.737
  • Catamarca 241 | 42.787
  • Chaco 483 | 92.055
  • Chubut 105 | 76.609
  • Corrientes 230 | 81.404
  • Córdoba 1.276 | 470.456
  • Entre Ríos 266 | 128426
  • Formosa 157 | 56.396
  • Jujuy 123 | 43.799
  • La Pampa 252 | 61.899
  • La Rioja 219 | 28.779
  • Mendoza 437 | 154.785
  • Misiones 123 | 31.179
  • Neuquén 245 | 107.911
  • Río Negro 321 | 92.799
  • Salta 309 | 75.712
  • San Juan 153 | 61.077
  • San Luis 218 | 75.370
  • Santa Cruz 41 | 57.918
  • Santa Fe 923 | 448.747
  • Santiago del Estero 266 | 74.004
  • Tierra del Fuego 50 | 31.258
  • Tucumán 976 | 181.889

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 274 muertes en las últimas 24 horas. Al momento la cantidad de fallecidos asciende a 106.045.

Actualmente, hay 3.819 personas internadas en terapia intensiva, cifra que continúa en descenso.

El sistema UTI mantiene una ocupación de 53,7% a nivel Nación y 52,2% en el AMBA.