Argentina superó los 5 millones de contagios registrados desde el comienzo de la pandemia

test tube coronavirus, experiments in search of a vaccine.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación informó 13.549 nuevos contagios de SARS-CoV-2 en todo el país, cifra que eleva a 5.002.951 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.

En esta jornada se realizaron 122.589 testeos que arrojaron un índice de positividad de 11,05%.

  • Buenos Aires 3.430 | 1.993.722
  • CABA 803 | 495.978
  • Catamarca 245 | 43.846
  • Chaco 535 | 93.868
  • Chubut 149 | 77.476
  • Corrientes 1.326 | 82.938
  • Córdoba 1.845 | 479.545
  • Entre Ríos 415 | 130.032
  • Formosa 238 | 57.327
  • Jujuy 157 | 44.582
  • La Pampa 279 | 63.098
  • La Rioja 263 | 29.738
  • Mendoza 385 | 156.600
  • Misiones 224 | 31.860
  • Neuquén 226 | 108.870
  • Río Negro 234 | 94.015
  • Salta 324 | 77.150
  • San Juan 92 | 62.140
  • San Luis 235 | 76.443
  • Santa Cruz 46 | 58.227
  • Santa Fe 961 | 453.207
  • Santiago del Estero 276 | 75.541
  • Tierra del Fuego 33 | 31.475
  • Tucumán 828 | 185.273

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 190 muertes en las últimas 24 horas. Al momento la cantidad de fallecidos es de 107.213.

Actualmente 3.657 personas internadas en terapia intensiva, cifra que continúa en descenso desde hace varias semanas.

El sistema UTI está ocupado en un 52,4% a nivel Nación y 58,3% en el AMBA.