Se detectaron 2.816 nuevos casos positivos en todo el país

Desde el ministerio de Salud de Nación informaron 2.816 nuevos contagios de SARS-CoV-2 en todo el país, cifra que eleva a 5.221.809 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.

Provincia Confirmados del día | Casos totales

Buenos Aires 807 | 2.047.203

CABA 227 | 509.762

Catamarca 150 | 50.046

Chaco 45 | 99.661

Chubut 64 | 82.102

Corrientes 138 | 90.633

Córdoba 333 | 513.086

Entre Ríos 95 | 135.393

Formosa 42 | 61.457

Jujuy 27 | 47.516

La Pampa 34 | 67.176

La Rioja 39 | 32.928

Mendoza 91 | 163.845

Misiones 34 | 36.015

Neuquén 63 | 112.742

Río Negro 93 | 99.350

Salta 95 | 83.189

San Juan 22 | 69.589

San Luis 28 | 80.156

Santa Cruz 13 | 59.305

Santa Fe 111 | 46.7607

Santiago del Estero 50 | 80.532

Tierra del Fuego 15 | 32.278

Tucumán 200 | 200.238

Además, el reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 183 muertes en las últimas 24 horas.

Hasta el momento, la cantidad de fallecidos asciende a 113.282. Del total de víctimas, 99 son hombres y 84 son mujeres.

Cabe mencionar que hay 2.172 personas internadas en terapia intensiva.

El sistema UTI está ocupado en un 41,7% a nivel Nación y 43,3% en el AMBA.